カタログ No.* |
品 目 名 | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | 取扱 説明書 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
U | X | F "Intelligent Package" |
F | B "Intelligent Package" |
B | I'll | RS | 装着条件 | |||||||||
1.0L/1.3L/1.5L | 1.5L | 1.0L | 1.0L/1.3L | 1.0L | 1.0L | 1.3L/1.5L | 1.3L/1.5L | |||||||||||
504 | エンブレム | TRD Sportivo | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
505 | エンブレム | ロゴタイプ | MS010-00002 | 1 | 5,200 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | |||
515 | オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |||
516 | フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ||||
517 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | △ | - | △ | - | - | △ | △ | スマートエントリー&スタートシステム付車 | E | |||
マフラーサポート | 17565-NP900 | 5 | 2,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | △ | ○ | - | △ | - | - | ○ | ○ | 除く1.0L車 | C | ||||
ウィンカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ~2007.07 | E | |||
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
ブッシュ | エンジンマウント右側 | 12305-NP900 | 1 | 28,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | MT車のみ | C | |||
エンジンマウント左側 | 12372-NP900 | 1 | 13,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | MT車のみ | C | ||||
エンジンマウントリヤ | 12363-NP900 | 1 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | MT車のみ | C | ||||
フロントアッパーサポート | 48609-NP900 | 2 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 1.5L車のみ | F | ||||
リヤアッパーサポート | 48755-NP100 | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 1.5L車のみ | F | ||||
リヤサスペンションサポートストッパー | 48752-NP900 | 2 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 1.5L車のみ | F | ||||
フロントロワーアームブッシュ | 48654-NP900 | 2 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 1.5L車のみ | F | ||||
リヤサスペンションアームシート アウター | 48726-NP910 | 2 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 1.5L車のみ | F | ||||
ブレーキパッド“Blue” | フロント | 04491-NP910 | 1 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 1.5L車のみ | F | |||
クラッチカバー※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | MT車のみ | F | ||||
クラッチディスク※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | MT車のみ | F | |||
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | MT車のみ | F | ||||
ダイレクトクラッチライン | 31482-NP900 | 1 | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | MT車のみ | F | ||||
シフトノブ | 革巻き(AT専用) | MS204-00003 | 1 | 9,800 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 除くMT車 | A | |||
革巻き(MT専用) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | MT車のみ | A |
※1必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ